Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương cập nhật mới nhất

Giá đất khu Đông Bình Dương mới nhất, thông tin giá nhà đất khu Đông Bình Dương, mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai, Trục D7, đất biệt thự, nhà phố.

Loại Giá trung bình/m2
Mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai 40 triệu
Đất biệt thự 11,5 triệu
Đất nhà phố 14,5 triệu
Đất trục chính D7 23,5 triệu
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương cập nhật mới nhất
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương cập nhật mới nhất

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương theo đường và liền kề

Tên Đường Liền kề số Diện tích (m2) Giá trung bình (triệu/m2)
Đường NT Minh Khai Liền kề 1 112 40.000.000 ₫
Đường D2 Liền kề 1 90 17.000.000 ₫
Đường D1 Liền kề 2 85 17.000.000 ₫
Đường D3 Liền kề 2 100 14.500.000 ₫
Đường D3 Liền kề 3 85 15.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 3 85 15.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 4 110 24.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 4 80 15.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 5 100 24.000.000 ₫
Đường D11 Liền kề 6 80 17.000.000 ₫
Đường D7 Liền kề 7 110 23.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 7 80 17.000.000 ₫
Đường D4 Liền kề 7 92,5 17.000.000 ₫
Đường D6 Liền kề 7 92,5 17.000.000 ₫
Đường D1 Liền kề 8 85 17.000.000 ₫
Đường D3 Liền kề 8 100 14.500.000 ₫
Đường D3 Liền kề 9 85 15.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 9 85 15.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 10 110 23.500.000 ₫
Đường D5 Liền kề 10 80 15.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 11 110 23.500.000 ₫
Đường D9 Liền kề 11 80 14.500.000 ₫
Đường D9 Liền kề 12 80 14.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 12 80 17.000.000 ₫
Đường D13 Liền kề 13 80 13.500.000 ₫
Đường D15 Liền kề 13 80 13.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 14 80 16.000.000 ₫
Đường D13 Liền kề 14 80 13.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 15 80 16.000.000 ₫
Đường D9 Liền kề 15 80 14.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 16 110 23.000.000 ₫
Đường D9 Liền kề 16 80 14.500.000 ₫
Đường D5 Liền kề 17 80 15.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 17 110 23.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 18 85 15.500.000 ₫
Đường D3 Liền kề 18 85 15.000.000 ₫
Đường D1 Liền kề 19 85 15.500.000 ₫
Đường D3 Liền kề 19 100 14.000.000 ₫
Đường D1 Liền kề 20 112 15.000.000 ₫
Đường D1 Liền kề 21 75 15.500.000 ₫
Đường D3 Liền kề 22 100 14.500.000 ₫
Đường D1 Liền kề 22 85 15.500.000 ₫
Đường D5 Liền kề 23 85 15.500.000 ₫
Đường D3 Liền kề 23 85 15.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 24 80 15.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 24 110 23.000.000 ₫
Đường D9 Liền kề 25 80 14.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 25 110 23.000.000 ₫
Đường D9 Liền kề 26 80 14.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 26 80 15.000.000 ₫
Đường D13 Liền kề 27 80 13.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 27 80 15.000.000 ₫
Đường D13 Liền kề 28 80 13.500.000 ₫
Đường D17 Liền kề 28 80 13.500.000 ₫
Đường D10 Liền kề 29 80 14.000.000 ₫
Đường D14 Liền kề 29 80 13.500.000 ₫
Đường D16 Liền kề 30 80 13.500.000 ₫
Đường D18 Liền kề 30 80 13.500.000 ₫
Đường D1 Liền kề 31 65 15.500.000 ₫
Đường D19 Liền kề 31 65 15.000.000 ₫
Đường D19 Liền kề 32 85 15.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 33 80 15.500.000 ₫
Đường D5 Liền kề 34 80 15.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 34 110 26.000.000 ₫
Đường D7 Liền kề 35 110 26.000.000 ₫
Đường D9 Liền kề 35 80 15.500.000 ₫
Đường D9 Liền kề 36 80 15.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 36 80 15.000.000 ₫
Đường D11 Liền kề 37 80 15.000.000 ₫
Đường D13 Liền kề 37 80 15.000.000 ₫
Đường D13 Liền kề 53 80 16.000.000 ₫
Đường D11 Liền kề 53 80 15.000.000 ₫
Đường D11 Liền kề 54 80 15.000.000 ₫
Đường D9 Liền kề 54 80 20.000.000 ₫
Đường D7 Liền kề 55 110 27.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 55 80 15.500.000 ₫
Đường D5 Liền kề 56 85 15.500.000 ₫
Đường D19 Liền kề 57 85 15.000.000 ₫
Đường D38 Liền kề 58 65 15.500.000 ₫
Đường D40 Liền kề 58 65 15.000.000 ₫
Đường D40 Liền kề 59 65 14.500.000 ₫
Đường D42 Liền kề 59 65 15.500.000 ₫
Đường D1 Liền kề 60 65 15.500.000 ₫
Đường D19 Liền kề 60 65 14.500.000 ₫
Đường D1 Liền kề 61 60 15.000.000 ₫
Đường D1 Liền kề 62 65 15.500.000 ₫
Đường D21 Liền kề 62 65 14.500.000 ₫
Đường D32 Liền kề 62 95 17.500.000 ₫
Đường D32 Liền kề 63 95 17.500.000 ₫
Đường D21 Liền kề 63 80 13.500.000 ₫
Đường D23 Liền kề 63 80 13.500.000 ₫
Đường D32 Liền kề 64 95 17.500.000 ₫
Đường D23 Liền kề 65 75 13.500.000 ₫
Đường D25 Liền kề 65 75 13.500.000 ₫
Đường D50 Liền kề 65 75 13.500.000 ₫
Đường D25 Liền kề 66 75 13.500.000 ₫
Đường D27 Liền kề 66 75 13.500.000 ₫
Đường D27 Liền kề 67 85 13.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 67 85 14.500.000 ₫
Đường D32 Liền kề 67 95 17.500.000 ₫
Đường D5 Liền kề 68 80 14.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 68 110 21.000.000 ₫
Đường D32 Liền kề 68 95 17.500.000 ₫
Đường D32 Liền kề 69 95 17.500.000 ₫
Đường D7 Liền kề 69 110 21.000.000 ₫
Đường D29 Liền kề 69 80 12.500.000 ₫
Đường D29 Liền kề 70 80 12.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 70 80 14.000.000 ₫
Đường D32 Liền kề 70 95 17.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 71 80 14.000.000 ₫
Đường D31 Liền kề 71 80 13.000.000 ₫
Đường D32 Liền kề 71 95 17.500.000 ₫
Đường D11 Liền kề 72 80 13.500.000 ₫
Đường D31 Liền kề 72 80 13.000.000 ₫
Đường D11 Liền kề 73 80 13.500.000 ₫
Đường D29 Liền kề 73 80 12.000.000 ₫
Đường D7 Liền kề 74 110 21.000.000 ₫
Đường D29 Liền kề 74 80 12.000.000 ₫
Đường D7 Liền kề 75 110 21.000.000 ₫
Đường D5 Liền kề 75 80 14.500.000 ₫
Đường D54 Liền kề 76 80 15.000.000 ₫
Đường D52 Liền kề 76 80 13.000.000 ₫
Đường D52 Liền kề 77 80 13.000.000 ₫
Đường D50 Liền kề 77 80 13.500.000 ₫
Đường D50 Liền kề 78 80 13.500.000 ₫
Đường D52 Liền kề 78 80 13.000.000 ₫
Đường D54 Liền kề 79 80 15.000.000 ₫
Đường D52 Liền kề 79 80 13.000.000 ₫
Đường D26 Liền kề 38 135 14.500.000 ₫
Đường D24 Liền kề 38 135 11.500.000 ₫
Đường D24 Liền kề 39 135 11.500.000 ₫
Đường D22 Liền kề 39 135 11.500.000 ₫
Đường D22 Liền kề 40 135 11.500.000 ₫
Đường D20 Liền kề 40 135 12.000.000 ₫
Đường D20 Liền kề 41 120 11.500.000 ₫
Đường D12 Liền kề 41 120 11.500.000 ₫
Đường D12 Liền kề 42 120 11.500.000 ₫
Đường D10 Liền kề 42 120 12.000.000 ₫
Đường D34 Liền kề 43 112,5 11.500.000 ₫
Đường D32 Liền kề 43 112,5 14.000.000 ₫
Đường D32 Liền kề 47 112,5 14.000.000 ₫
Đường D34 Liền kề 47 112,5 11.500.000 ₫
Đường D32 Liền kề 48 112,5 14.000.000 ₫
Đường D30 Liền kề 48 112,5 12.000.000 ₫
Đường D30 Liền kề 49 112,5 12.000.000 ₫
Đường D28 Liền kề 49 112,5 12.000.000 ₫

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương hiện nay đang là vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn về bất động sản. Trong tương lai, khu đông Bình Dương sẽ là nơi đắc địa để các nhà đầu tư nhắm tới. Tìm hiểu thêm thị trường khu vực này qua thông tin trong bài viết dưới đây.

Tại sao giá đất khu đô thị Đông Bình Dương lại được quan tâm nhất hiện nay?

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương hiện nay với mức giá lịch sử là 11,5 triệu đến 23,5 triệu/ 1m2. Giá đất khu đô thị đông Bình Dương trở thành đề tài nóng mà hầu hết các nhà đầu tư quan tâm.

So với khu vực lân cận giá đất của khu đô thị Đông Bình Dương còn rất mềm, là thời điểm đầu tư tốt nhất. Có vị trí đắc địa nằm tiếp giáp với Biên Hòa, Thủ Đức, Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

Việc hoàn thành và đưa vào hoạt động bến xe Miền Đông mới và dự án xây dựng sân bay Long Thành đang trong giai đoạn triển khai cũng khiến cho người đầu tư quan tâm hơn đến giá đất khu đô thị Đông Bình Dương.

Đối với những người có ý định muốn mua đất để làm nơi sinh sống an cư với số vốn không lớn thì việc tham khảo giá đất khu đô thị Đông Bình Dương là phù hợp. Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương hiện tại tuy có tăng nhưng vẫn đang nằm ngưỡngcó thể cân nhắc đầu tư hợp lý.

Cập nhật chính xác giá đất khu đô thị Đông Bình Dương
Cập nhật chính xác giá đất khu đô thị Đông Bình Dương

Bên cạnh đó để tìm mua được đất khu đô thị Đông Bình Dương giá rẻ là điều mong muốn của rất nhiều người. Ngày nay xu hướng lựa chọn chung cư, nhà tập thể giá rẻ rất phổ biến. Nhưng tâm lý người Việt Nam “an cư lập nghiệp” nên nhiều người vẫn chọn việc sinh sống trong ngôi nhà trên mảnh đất của mình.

Lưu ý gì khi tìm mua đất khu đô thị Đông Bình Dương, bạn cần lưu ý:

Hãy đảm bảo đất không nằm trong khu quy hoạch hay giải toả của một dự án khác.

Chắc chắn rằng lô đất bạn muốn mua không phải là đất đang nằm trong diện tranh chấp.

Tìm hiểu tình hình giao thông khu vực đông Bình Dương có phức tạp, khó đi hay bị cản trở gì không. Nếu bạn mua đất để xây nhà ở thì không đáng lo. Nhưng nếu có ý định đầu tư nhà xưởng thì cần đảm bảo đường sá không cấm xe bán tải xe tải hay container.

Thăm dò về tình hình trật tự, an ninh của khu vực có được đảm bảo hay không?

Nên cân nhắc lựa chọn những mảnh đất ở khu đông Bình Dương có vị trí đẹp, chiều dài và chiều rộng có tỷ lệ tương quan, bằng phẳng, không gồ ghề. Những lô đất này có thể có giá hơi cao hơn những lô đất có địa hình, địa thế xấu hơn nhưng bạn sẽ không phải tốn quá nhiều tiền để cải tạo, xây dựng nhà. Ngoài ra những điểm đáng lưu ý nữa là bạn nên tránh những mảnh đất ở phía trước có cột điện, cây lớn hoặc có đường đi hướng thẳng vào miếng đất (đâm đường).

Mua đất tại khu đô thị Đông Bình Dương thời điểm này, bạn phải bỏ ra số tiền không nhỏ. vì vậy, tốt nhất là mua đất của nhà Phân Phối để đảm bảo không có phát sinh nào khác và chắc chắn nhận được giá đất khu đô thị đông Bình Dương tốt nhất.

Hiện nay có rất nhiều giao dịch mua bán nhà đất khi pháp lý không rõ ràng. Tuy được giá bán rẻ hơn nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Để đảm bảo an toàn mua đất có pháp lý rõ ràng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo giá đất khu đô thị đông Bình Dương thông qua bảng giá đất Đông Bình Dương 2022 của Địa ốc An Nguyên Phát.

Chúc bạn thành công!

Hotline: 0946 239 289  Hoặc Chat ZALO